专业定制生产不同风量不同材质的喷淋塔
酸雾塔、碱雾塔、洗涤塔、废气处理设备
应用领域
电子厂、家具厂、实验室、食品厂、纺织厂、陶瓷厂制药厂、电镀厂、喷油厂,氧化厂、橡塑业、陶瓷业水泥业、汽车业
处理对象
名称 型号 | 处理风量 (m³/h) | 空塔气速 (m/s) | 水泵功率 (kw) | 设备直径 (mm) | 设备高度 (mm) | 设备板厚 (mm) | 喷淋厚度* 层数 |
RPLT-30 | 2500~3250 | 1.35~1.8 | 0.75 | 800 | 3000 | 8 | 800mm*1 |
RPLT-50 | 3800~5100 | 1.35~1.8 | 1.5 | 1000 | 3500 | 8 | 800mm*1 |
RPLT-70 | 5500~7300 | 1.35~1.8 | 1.5 | 1200 | 5000 | 10 | 300mm*2 |
RPLT-90 | 7500~10000 | 1.35~1.8 | 2.2 | 1400 | 5000 | 10 | 300mm*2 |
RPLT-120 | 9700~13000 | 1.35~1.8 | 2.2 | 1600 | 5200 | 10 | 300mm*2 |
RPLT-150 | 12500~16500 | 1.35~1.8 | 3.75 | 1800 | 5200 | 12 | 300mm*2 |
RPLT-180 | 15500~20500 | 1.35~1.8 | 5.5 | 2000 | 5200 | 12 | 300mm*2 |
RPLT-200 | 18500~24500 | 1.35~1.8 | 5.5 | 2200 | 5200 | 12 | 300mm*2 |
RPLT-250 | 22000~29500 | 1.35~1.8 | 7.5 | 2400 | 5200 | 12 | 300mm*2 |
RPLT-300 | 26000~34500 | 1.35~1.8 | 7.5 | 2600 | 650 | 12 | 300mm*2 |
RPLT-350 | 30000~40000 | 1.35~1.8 | 7.5 | 2800 | 650 | 12 | 300mm*2 |
RPLT-400 | 34000~45000 | 1.35~1.8 | 7.5 | 3000 | 650 | 12 | 300mm*2 |
米乐m6官网登录中心
Product Center
推荐废气治理设备