专业定制生产不同风量不同材质的喷淋塔
酸雾塔、碱雾塔、洗涤塔、废气处理设备
用于化工、电子、冶金、电镀、印染、电器、机械加工等行业过程中排放的酸、碱性废气的净化处理。用于各类有机废气的预净化处理,如VOCs、NOx、SO2、H2SO4、HCI、SIF4、CO2、氨、硫化氢、酚光气、醛类、醇类、胺类等气体。
净化效率高达92%以上,工艺成熟可靠;
占地面积小,投资成本低,操作简单,做工精细,设计合理;
耐腐蚀,耐磨损,不结垢,不堵塞,不易发生故障,维修方便,坚固耐用,使用年限长。
3 内部填充空心球
其原理是喷淋液与废气接触的同时利用填料层改变流向和流速,从而增加废气与喷淋液的接触面,然后将酸碱废气中和吸收。当废气含酸气时,喷淋液中可加入碱液进行中和。当废气含碱气时,喷淋液中可加入酸液进行中和。当处理有机废气时,喷淋液可采用清水或加入相应的处理液进行处理。
1 内部栅格板
2 内部栅格板
4 PP旋流板生产中
名称 型号 | 处理流量 (m³/h) | 塔身规格 (mm) | 水箱规格 (mm) | 材质厚度 (mm) | 水泵功率 (kw) | 进出风口尺寸 (mm) |
RWST-5K | 5000 | 3000*1500*1500 | 800*500*500 | 6 | 1.1 | Φ400 |
RWST-8K | 8000 | 3000*1700*1700 | 1000*500*500 | 8 | 1.5 | Φ450 |
RWST-10K | 10000 | 4000*1500*1500 | 1000*500*500 | 8 | 2.2 | Φ500 |
RWST-15K | 15000 | 4500*1800*1800 | 1200*500*500 | 8 | 2.2 | Φ600 |
RWST-20K | 20000 | 4500*2000*2000 | 1500*600*600 | 10 | 3 | Φ700 |
RWST-25K | 25000 | 5000*2000*2500 | 1500*600*600 | 10 | 4.4 | Φ800 |
RWST-30K | 30000 | 6000*2700*2500 | 1500*600*600 | 10 | 4.4 | Φ1000 |
RWST-35K | 35000 | 6000*2500*2500 | 1800*600*600 | 12 | 5.5 | Φ1000 |
RWST-40K | 40000 | 6000*2800*2800 | 1800*600*600 | 12 | 5.5 | Φ1000 |
RWST-45K | 45000 | 6500*3000*3000 | 2000*600*600 | 12 | 7.5 | Φ1200 |
RWST-50K | 50000 | 7500*3500*3500 | 2000*600*600 | 12 | 7.5 | Φ1200 |
米乐m6官网登录中心
Product Center
推荐废气治理设备